S_AUSNAHME_TYP	S_AUSNAHME_NR	S_ZEICHNERSTAAT
RID	RID 5/2020	Griechenland
RID	RID 5/2020	sterreich
RID	RID 5/2020	Tschechische Republik
RID	RID 5/2020	Ungarn
RID	RID 4/2021	Belgien
RID	RID 4/2021	Deutschland
RID	RID 4/2021	Frankreich
RID	RID 4/2021	Griechenland
RID	RID 4/2021	Italien
RID	RID 4/2021	Niederlande
RID	RID 4/2021	Polen
RID	RID 4/2021	Schweiz
RID	RID 4/2021	Slowakische Republik
RID	RID 4/2021	Tschechische Republik
RID	RID 4/2021	Ungarn
RID	RID 4/2021	Vereinigtes Knigreich
RID	RID 7/2021	Norwegen
RID	RID 7/2021	Slowakische Republik
RID	RID 1/2022	Deutschland
RID	RID 1/2022	Frankreich
RID	RID 1/2022	Schweden
RID	RID 1/2022	Slowakische Republik
RID	RID 1/2022	Tschechische Republik
RID	RID 2/2022	Deutschland
RID	RID 2/2022	Norwegen
RID	RID 2/2022	Schweden
RID	RID 2/2022	Vereinigtes Knigreich
RID	RID 1/2023	Italien
RID	RID 1/2023	Vereinigtes Knigreich
RID	RID 2/2023	Deutschland
RID	RID 2/2023	Polen
RID	RID 2/2023	Tschechische Republik
RID	RID 1/2024	Deutschland
RID	RID 1/2024	Frankreich
RID	RID 1/2024	Slowenien
RID	RID 1/2024	Tschechische Republik
RID	RID 2/2024	Deutschland
RID	RID 2/2024	Frankreich
RID	RID 2/2024	Italien
RID	RID 2/2024	Slowenien
